RaceName Rank Zeichen Shimei K.Chiku K.TeamName Laps GTime BehindTop Speed
キッズU-6 4才-1組 1 17 金屋 慶太郎 兵庫県 三菱電機ZEROkids 1 49.125   29.31 km/h
キッズU-6 4才-1組 2 13 赤木 颯太 岡山県   1 52.616 0:03.491 27.36 km/h
キッズU-6 4才-1組 3 9 中村 ソウタロス 大阪府 ヂーゼルホキサイクルクラブ 1 53.122 0:03.997 27.10 km/h
キッズU-6 4才-1組 4 20 池田 英鷹 岡山県 イケダ 1 53.947 0:04.822 26.69 km/h
キッズU-6 4才-1組 5 4 朝野 水空 兵庫県 ひさりんず 1 58.469 0:09.344 24.62 km/h
キッズU-6 4才-1組 6 21 谷野 楓太 岡山県 チーム・クロモリ 1 58.640 0:09.515 24.55 km/h
キッズU-6 4才-1組 7 22 今田 虎太郎 岡山県   1 59.742 0:10.617 24.10 km/h
キッズU-6 4才-1組 8 18 室山 俊哉 岡山県   1 1:02.939 0:13.814 22.87 km/h
キッズU-6 4才-1組 9 23 藤田 楓 岡山県 藤田ブラザーズ 1 1:07.560 0:18.435 21.31 km/h
キッズU-6 4才-1組 10 5 岡 航也 岡山県   1 1:08.190 0:19.065 21.11 km/h
キッズU-6 4才-1組 11 19 松尾 実咲 岡山県 まて〜おにいちゃん 1 1:08.881 0:19.756 20.90 km/h
キッズU-6 4才-1組 12 3 中井 大翔 兵庫県 チームトレッ娘 1 1:08.966 0:19.841 20.87 km/h
キッズU-6 4才-1組 13 7 角南 瑠衣 岡山県   1 1:09.247 0:20.122 20.79 km/h
キッズU-6 4才-1組 14 10 保田 竜弥 岡山県 Taxi33 1 1:12.966 0:23.841 19.73 km/h
キッズU-6 4才-1組 15 14 川本 拓実 岡山県   1 1:17.310 0:28.185 18.62 km/h
キッズU-6 4才-1組 16 8 蒲田 沙也加 岡山県 nso 1 1:17.571 0:28.446 18.56 km/h
キッズU-6 4才-1組 17 16 渡邉 蒼太 岡山県   1 1:22.606 0:33.481 17.43 km/h
キッズU-6 4才-1組 18 12 大賀 千空 岡山県   1 1:26.822 0:37.697 16.58 km/h
キッズU-6 4才-1組 19 11 伊藤 飛岳 兵庫県 シルバーゾンビ ジュニア 1 1:27.249 0:38.124 16.50 km/h
キッズU-6 4才-1組 20 6 中田 朱音 岡山県   1 1:32.104 0:42.979 15.63 km/h
キッズU-6 4才-1組 21 24 水田 弘樹 香川県   1 1:32.778 0:43.653 15.52 km/h
キッズU-6 4才-1組 22 25 前田 開成 岡山県 KAISEI 1 1:47.127 0:58.002 13.44 km/h
キッズU-6 4才-1組 23 1 佐藤 ひかり 岡山県   1 2:02.640 1:13.515 11.74 km/h
キッズU-6 4才-1組 24 2 井上 美稀 岡山県 プリキュア5+1 1 2:03.768 1:14.643 11.63 km/h
キッズU-6 4才-1組   15 藤田 とも 岡山県 チームとも   DNS    
キッズU-6 4才-1組   26 柳楽 誠太郎 岡山県     DNS