RaceName Rank Zeichen Shimei K.Chiku K.TeamName Laps GTime BehindTop Speed
キッズU-6 4才-2組 1 28 片山 竜杜 岡山県 TRT 1 48.191   29.88 km/h
キッズU-6 4才-2組 2 32 福井 吉利 兵庫県 まりこがかんとく 1 48.530 0:00.339 29.67 km/h
キッズU-6 4才-2組 3 50 荻野 航介 岡山県 10万ボルト 1 55.284 0:07.093 26.04 km/h
キッズU-6 4才-2組 4 35 丹下 昴 愛媛県 日吉サイクリンク゛クラフ゛ 1 56.592 0:08.401 25.44 km/h
キッズU-6 4才-2組 5 27 原田 莉子 岡山県   1 1:00.288 0:12.097 23.88 km/h
キッズU-6 4才-2組 6 45 市川 勝大 岡山県   1 1:04.288 0:16.097 22.39 km/h
キッズU-6 4才-2組 7 30 半田 晏子 岡山県   1 1:06.074 0:17.883 21.79 km/h
キッズU-6 4才-2組 8 40 櫻井 凜乃 香川県 櫻井家 1 1:07.451 0:19.260 21.34 km/h
キッズU-6 4才-2組 9 36 日下 颯大 岡山県   1 1:08.653 0:20.462 20.97 km/h
キッズU-6 4才-2組 10 49 石川 静菜 岡山県 かやまれーちんぐ 1 1:12.343 0:24.152 19.90 km/h
キッズU-6 4才-2組 11 39 福井 悠太 岡山県 ガンダムが好きです。 1 1:18.841 0:30.650 18.26 km/h
キッズU-6 4才-2組 12 51 塩見 寿宏 岡山県   1 1:19.090 0:30.899 18.20 km/h
キッズU-6 4才-2組 13 44 粟 愛華 岡山県   1 1:20.384 0:32.193 17.91 km/h
キッズU-6 4才-2組 14 52 土井 悠加 岡山県   1 1:21.242 0:33.051 17.72 km/h
キッズU-6 4才-2組 15 34 近藤 真衣 岡山県 じゃりんこ マイ 1 1:24.847 0:36.656 16.97 km/h
キッズU-6 4才-2組 16 41 太田 楓 岡山県 チーム ウイング キッズ 1 1:25.993 0:37.802 16.74 km/h
キッズU-6 4才-2組 17 43 土井 早苗 岡山県 サンクルミエール学園幼等部 1 1:41.123 0:52.932 14.24 km/h
キッズU-6 4才-2組 18 38 島村 和希 岡山県 Team-Bacchus 1 1:41.322 0:53.131 14.21 km/h
キッズU-6 4才-2組 19 29 山田 尚樹 岡山県 玉島りんりん倶楽部 Jr. 1 1:45.854 0:57.663 13.60 km/h
キッズU-6 4才-2組 20 33 井上 竜樹 岡山県 チーム OXY 1 1:48.537 1:00.346 13.26 km/h
キッズU-6 4才-2組 21 42 坊野 綾音 岡山県 Three Peace 1 2:15.113 1:26.922 10.65 km/h
キッズU-6 4才-2組   31 三枝 亜伽莉 岡山県     DNS    
キッズU-6 4才-2組   37 西野 遥久 岡山県     DNS    
キッズU-6 4才-2組   46 増田 匠吾 兵庫県 チームショウゴ   DNS    
キッズU-6 4才-2組   47 原 愛佳 香川県     DNS    
キッズU-6 4才-2組   48 多田 進太郎 兵庫県 team ZitaBata   DNS