RaceName Rank Zeichen Shimei K.Chiku K.TeamName Laps GTime BehindTop Speed
キッズU-6 5才-1組 1 60 石谷 心路 岡山県 ナカガワ 1 37.119   38.79 km/h
キッズU-6 5才-1組 2 75 向井 雅登 岡山県 リッキーブルー 1 41.514 0:04.395 34.68 km/h
キッズU-6 5才-1組 3 71 保田 隼誠 岡山県 Taxi33 1 42.492 0:05.373 33.88 km/h
キッズU-6 5才-1組 4 68 國次 英輔 岡山県 チームウェーブ 1 42.835 0:05.716 33.61 km/h
キッズU-6 5才-1組 5 59 しもやま ゆうき 岡山県 下山 雄生 1 43.974 0:06.855 32.74 km/h
キッズU-6 5才-1組 6 72 楠 竣斗 岡山県 くすのき家 1 44.307 0:07.188 32.50 km/h
キッズU-6 5才-1組 7 77 山岡 優翔 岡山県 PRIDE-1ヤマオカ 1 44.670 0:07.551 32.23 km/h
キッズU-6 5才-1組 8 57 三宅 智生 岡山県   1 46.138 0:09.019 31.21 km/h
キッズU-6 5才-1組 9 76 高田 玲 岡山県 REI 1 46.165 0:09.046 31.19 km/h
キッズU-6 5才-1組 10 83 森 健太郎 岡山県 FREESPEED Jr 1 47.797 0:10.678 30.12 km/h
キッズU-6 5才-1組 11 66 伊藤 ゆかり 島根県 チームいとせ 1 50.865 0:13.746 28.31 km/h
キッズU-6 5才-1組 12 64 蔵本 朋樹 岡山県 チーム クラモト 1 51.359 0:14.240 28.03 km/h
キッズU-6 5才-1組 13 63 友定 尭也 岡山県   1 53.101 0:15.982 27.11 km/h
キッズU-6 5才-1組 14 82 下山 紘司 岡山県 89Racing 1 55.476 0:18.357 25.95 km/h
キッズU-6 5才-1組 15 74 杉野 太星 岡山県   1 55.774 0:18.655 25.81 km/h
キッズU-6 5才-1組 16 58 藤森 康太 岡山県 うるとらやんちゃ-ず 1 55.820 0:18.701 25.79 km/h
キッズU-6 5才-1組 17 70 小谷 晃輝 岡山県   1 56.516 0:19.397 25.47 km/h
キッズU-6 5才-1組 18 73 吉田 知夏 岡山県   1 57.010 0:19.891 25.25 km/h
キッズU-6 5才-1組 19 65 砂田 凜太郎 岡山県   1 57.725 0:20.606 24.94 km/h
キッズU-6 5才-1組 20 69 足立 美紀 兵庫県   1 1:01.877 0:24.758 23.27 km/h
キッズU-6 5才-1組 21 78 平塚 さちか 岡山県   1 1:05.341 0:28.222 22.03 km/h
キッズU-6 5才-1組 22 81 風早 稀仁 岡山県 Team WiLLs Genki-U 1 1:06.367 0:29.248 21.69 km/h
キッズU-6 5才-1組 23 80 風早 駿輝 岡山県 Team WiLLs Genki 1 1:09.556 0:32.437 20.70 km/h
キッズU-6 5才-1組 24 61 有松 音咲 岡山県 team tortuga 1 1:28.235 0:51.116 16.32 km/h
キッズU-6 5才-1組   56 西浦 彩衣 岡山県     DNS    
キッズU-6 5才-1組   62 夛田 直央 香川県 チーム セヴン   DNS    
キッズU-6 5才-1組   67 泉保 凪沙 兵庫県     DNS    
キッズU-6 5才-1組   79 荻原 大輝 岡山県 dai chan   DNS