RaceName Rank Zeichen Shimei K.Chiku K.TeamName Laps GTime BehindTop Speed
キッズU-6 5才-3組 1 134 橋本 悠之介 岡山県 ゆうくん 1 38.996   36.92 km/h
キッズU-6 5才-3組 2 114 木本 昂翔 兵庫県 加古川DRC 1 39.637 0:00.641 36.32 km/h
キッズU-6 5才-3組 3 135 沖野 功聖 香川県   1 43.709 0:04.713 32.94 km/h
キッズU-6 5才-3組 4 112 高田 旺紳 岡山県   1 44.287 0:05.291 32.51 km/h
キッズU-6 5才-3組 5 125 飯尾 伊吹 岡山県 チーム うなぎ いんげん 1 45.389 0:06.393 31.72 km/h
キッズU-6 5才-3組 6 117 中溝 花 岡山県   1 49.988 0:10.992 28.80 km/h
キッズU-6 5才-3組 7 118 遠藤 稔文 岡山県   1 50.961 0:11.965 28.25 km/h
キッズU-6 5才-3組 8 115 久保 心和子 岡山県 ダックスフンド キッズ 1 53.804 0:14.808 26.76 km/h
キッズU-6 5才-3組 9 128 矢木 博規 岡山県   1 55.105 0:16.109 26.13 km/h
キッズU-6 5才-3組 10 131 平賀 裕也 岡山県 安全第一レーシング キッズ 1 55.275 0:16.279 26.05 km/h
キッズU-6 5才-3組 11 138 中西 優斗 岡山県   1 55.774 0:16.778 25.81 km/h
キッズU-6 5才-3組 12 120 占部 大地 岡山県   1 56.831 0:17.835 25.33 km/h
キッズU-6 5才-3組 13 121 高橋 英司 岡山県 Keirin Jr. 1 57.318 0:18.322 25.12 km/h
キッズU-6 5才-3組 14 113 山田 陽向 岡山県 チーム「俺、参上!!」 1 58.027 0:19.031 24.81 km/h
キッズU-6 5才-3組 15 116 森安 奎太 岡山県 ごんた2007 1 58.050 0:19.054 24.80 km/h
キッズU-6 5才-3組 16 136 橘 瑞貴 岡山県   1 58.676 0:19.680 24.54 km/h
キッズU-6 5才-3組 17 122 岩山 裕起 岡山県 ダックスフンド kids. いわやま 1 1:02.000 0:23.004 23.22 km/h
キッズU-6 5才-3組 18 137 堤 真花 岡山県 燃えろ!ファイヤー 1 1:03.059 0:24.063 22.83 km/h
キッズU-6 5才-3組 19 119 小松 隼 高知県   1 1:06.578 0:27.582 21.62 km/h
キッズU-6 5才-3組 20 133 阿部 真子 岡山県 チーム阿部 1 1:09.143 0:30.147 20.82 km/h
キッズU-6 5才-3組 21 127 菊池 愛都 岡山県 トーマスクラブ 1 1:09.315 0:30.319 20.77 km/h
キッズU-6 5才-3組 22 132 市川 晴菜 岡山県   1 1:10.174 0:31.178 20.52 km/h
キッズU-6 5才-3組 23 130 出射 敬司 岡山県   1 1:15.082 0:36.086 19.17 km/h
キッズU-6 5才-3組 24 129 金田 龍樹 岡山県   1 1:17.369 0:38.373 18.61 km/h
キッズU-6 5才-3組 25 123 深津 昌吾 兵庫県 クライムサイクルスポーツへっぽこEチーム 1 1:25.985 0:46.989 16.74 km/h
キッズU-6 5才-3組 26 124 藤澤 紀花 岡山県 チーム 藤澤家 1 1:34.978 0:55.982 15.16 km/h
キッズU-6 5才-3組 27 139 妹尾 若奈 岡山県 矢掛小学校 1 2:18.012 1:39.016 10.43 km/h
キッズU-6 5才-3組   126 清水 豪 岡山県 大三郎 Jr.   DNS