RaceName Rank Zeichen Shimei K.Chiku K.TeamName Laps GTime BehindTop Speed
キッズU-6 6才-1組 1 153 水口 迅 京都府 チームポッポ 1 36.683   39.25 km/h
キッズU-6 6才-1組 2 144 道見 優太 兵庫県 Cheerful Boys 1 37.095 0:00.412 38.81 km/h
キッズU-6 6才-1組 3 150 水谷 勇斗 岡山県   1 37.276 0:00.593 38.63 km/h
キッズU-6 6才-1組 4 156 松井 颯大 兵庫県 CHOCO-BY 明石 1 37.391 0:00.708 38.51 km/h
キッズU-6 6才-1組 5 166 白神 康生 岡山県   1 39.116 0:02.433 36.81 km/h
キッズU-6 6才-1組 6 162 松尾 幸太 岡山県 ジソク300キロ 1 39.238 0:02.555 36.69 km/h
キッズU-6 6才-1組 7 161 薬師寺 峻平 岡山県 89Racing 1 40.419 0:03.736 35.62 km/h
キッズU-6 6才-1組 8 145 半田 晃大 岡山県   1 40.651 0:03.968 35.42 km/h
キッズU-6 6才-1組 9 155 行守 遥 岡山県 1 41.338 0:04.655 34.83 km/h
キッズU-6 6才-1組 10 146 岡 立也 岡山県   1 42.278 0:05.595 34.06 km/h
キッズU-6 6才-1組 11 151 故引 秀友 岡山県   1 43.162 0:06.479 33.36 km/h
キッズU-6 6才-1組 12 164 片山 友希 岡山県   1 47.242 0:10.559 30.48 km/h
キッズU-6 6才-1組 13 141 藤井 創大 岡山県   1 47.680 0:10.997 30.20 km/h
キッズU-6 6才-1組 14 160 萩原 義人 岡山県   1 49.559 0:12.876 29.05 km/h
キッズU-6 6才-1組 15 157 脇本 美玖 岡山県   1 50.645 0:13.962 28.43 km/h
キッズU-6 6才-1組 16 142 佐藤 ほのか 岡山県   1 52.700 0:16.017 27.32 km/h
キッズU-6 6才-1組 17 163 甲斐 南夏都 岡山県   1 53.385 0:16.702 26.97 km/h
キッズU-6 6才-1組 18 158 宮内 汐梨 岡山県   1 55.534 0:18.851 25.93 km/h
キッズU-6 6才-1組   143 宇都宮 柾 岡山県 やんちゃぼうず   DNS    
キッズU-6 6才-1組   147 夛田 崇人 香川県 チーム セヴン   DNS    
キッズU-6 6才-1組   148 柏原 啓吾 岡山県 keigo   DNS    
キッズU-6 6才-1組   149 武智 敦也 岡山県     DNS    
キッズU-6 6才-1組   152 坂本 智哉 岡山県     DNS    
キッズU-6 6才-1組   154 野々上 竜也 岡山県     DNS    
キッズU-6 6才-1組   159 石田 太一 岡山県 なかよしラグビーキッズ   DNS    
キッズU-6 6才-1組   165 田中 陽 岡山県     DNS