RaceName Rank Zeichen Shimei K.Chiku K.TeamName Laps GTime BehindTop Speed
キッズU-6 6才-2組 1 190 高田 晴央 岡山県   1 36.539   39.40 km/h
キッズU-6 6才-2組 2 188 竹味 真優 広島県  いなずま會 1 37.006 0:00.467 38.91 km/h
キッズU-6 6才-2組 3 182 中村 友稀 岡山県   1 38.341 0:01.802 37.55 km/h
キッズU-6 6才-2組 4 168 志茂 佑一 岡山県 みみちゃんず 1 39.250 0:02.711 36.68 km/h
キッズU-6 6才-2組 5 169 藤堂 貴之 岡山県 絶倫Jr 1 41.381 0:04.842 34.79 km/h
キッズU-6 6才-2組 6 171 藤田 颯 岡山県 藤田ブラザーズ 1 41.432 0:04.893 34.75 km/h
キッズU-6 6才-2組 7 185 壬生 隼輔 岡山県 R.T.くまのみ 1 41.681 0:05.142 34.54 km/h
キッズU-6 6才-2組 8 173 朝倉 快成 岡山県 がんばれ!Beer's!! 1 42.445 0:05.906 33.92 km/h
キッズU-6 6才-2組 9 167 波多野 智詩 岡山県   1 42.795 0:06.256 33.64 km/h
キッズU-6 6才-2組 10 174 堀川 公平 岡山県 Bon Vivant 1 45.048 0:08.509 31.96 km/h
キッズU-6 6才-2組 11 177 宮脇 紺碧 香川県   1 45.510 0:08.971 31.64 km/h
キッズU-6 6才-2組 12 176 河藤 千宙 岡山県 けいちゃんず 1 45.514 0:08.975 31.63 km/h
キッズU-6 6才-2組 13 170 吉本 凛之介 岡山県 C.C.ごめんよう Jr. 1 45.770 0:09.231 31.46 km/h
キッズU-6 6才-2組 14 191 芳川 健大 岡山県 チームT 1 46.486 0:09.947 30.97 km/h
キッズU-6 6才-2組 15 183 大西 康平 兵庫県 teamOK 1 46.523 0:09.984 30.95 km/h
キッズU-6 6才-2組 16 186 武本 迅 岡山県 RKTウイナーズ 1 47.677 0:11.138 30.20 km/h
キッズU-6 6才-2組 17 179 赤松 真寛 岡山県   1 49.059 0:12.520 29.35 km/h
キッズU-6 6才-2組 18 172 水田 佑樹 香川県   1 50.321 0:13.782 28.61 km/h
キッズU-6 6才-2組 19 189 増田 杏心 岡山県 ツール de エス キッズ 1 54.315 0:17.776 26.51 km/h
キッズU-6 6才-2組 20 181 早川 雅 岡山県 チーム HAM 1 58.569 0:22.030 24.58 km/h
キッズU-6 6才-2組 21 192 山本 康介 岡山県 火の鳥C 1 1:06.130 0:29.591 21.77 km/h
キッズU-6 6才-2組   175 仮屋 慶亮 岡山県     DNS    
キッズU-6 6才-2組   178 三枝 洸達 岡山県 ドラゴンキング!   DNS    
キッズU-6 6才-2組   180 柴田 大暉 岡山県     DNS    
キッズU-6 6才-2組   184 坂本 晴歌 広島県 チームじゃんぐる岡山F   DNS    
キッズU-6 6才-2組   187 小川 皓大 岡山県 kota   DNS