RaceName Rank Zeichen Shimei K.Chiku K.TeamName Laps GTime BehindTop Speed
キッズU-9 7才-1組 1 227 友定 啓仁 岡山県   1 5:00.534   22.75 km/h
キッズU-9 7才-1組 2 230 蔵本 颯太 岡山県 チーム クラモト 1 5:19.330 0:18.796 21.41 km/h
キッズU-9 7才-1組 3 235 近藤 巧弥 岡山県 たくや 1 5:25.663 0:25.129 21.00 km/h
キッズU-9 7才-1組 4 238 寺坂 京介 岡山県 Kyosuke 1 5:30.552 0:30.018 20.69 km/h
キッズU-9 7才-1組 5 244 白神 優太 岡山県   1 5:36.140 0:35.606 20.34 km/h
キッズU-9 7才-1組 6 240 室山 竜哉 岡山県   1 5:36.490 0:35.956 20.32 km/h
キッズU-9 7才-1組 7 221 三宅 敦斗 岡山県   1 5:38.943 0:38.409 20.18 km/h
キッズU-9 7才-1組 8 246 豊福 達也 岡山県 たっちゃん.ファイト! 1 5:41.643 0:41.109 20.02 km/h
キッズU-9 7才-1組 9 237 吉田 和正 岡山県   1 5:48.361 0:47.827 19.63 km/h
キッズU-9 7才-1組 10 222 藤森 健太 岡山県 うるとらやんちゃ-ず 1 5:55.885 0:55.351 19.21 km/h
キッズU-9 7才-1組 11 231 苦田 竜之介 岡山県 FOR LIFE Racing 1 5:56.426 0:55.892 19.19 km/h
キッズU-9 7才-1組 12 224 蜂谷 友梨 岡山県 kou to yuri 1 5:58.167 0:57.633 19.09 km/h
キッズU-9 7才-1組 13 233 角南 秀斗 岡山県   1 5:58.824 0:58.290 19.06 km/h
キッズU-9 7才-1組 14 234 三好 龍之介 岡山県   1 6:01.498 1:00.964 18.92 km/h
キッズU-9 7才-1組 15 225 蜂谷 航平 岡山県 kou to yuri 1 6:01.685 1:01.151 18.91 km/h
キッズU-9 7才-1組 16 245 田中 健太郎 岡山県   1 6:24.694 1:24.160 17.78 km/h
キッズU-9 7才-1組 17 232 梶田 水晶 岡山県   1 6:25.097 1:24.563 17.76 km/h
キッズU-9 7才-1組 18 250 信定 漠岳 岡山県   1 6:25.680 1:25.146 17.73 km/h
キッズU-9 7才-1組 19 239 渡邉 滉友 岡山県   1 6:28.571 1:28.037 17.60 km/h
キッズU-9 7才-1組 20 226 中川 琴美 岡山県   1 6:33.881 1:33.347 17.36 km/h
キッズU-9 7才-1組 21 241 青山 悠太 岡山県   1 6:53.532 1:52.998 16.54 km/h
キッズU-9 7才-1組 22 228 難波 知己 岡山県   1 7:42.296 2:41.762 14.79 km/h
キッズU-9 7才-1組 23 249 中島 大夢 岡山県   1 7:59.464 2:58.930 14.26 km/h
キッズU-9 7才-1組 24 242 久間 健斗 岡山県   1 8:36.565 3:36.031 13.24 km/h
キッズU-9 7才-1組 25 248 津島 稜也 岡山県 チーム W Y 1 8:36.759 3:36.225 13.23 km/h
キッズU-9 7才-1組 26 243 久間 海斗 岡山県   1 8:59.171 3:58.637 12.68 km/h
キッズU-9 7才-1組 27 236 山本 雄大 岡山県   1 9:29.896 4:29.362 12.00 km/h
キッズU-9 7才-1組 28 247 片岡 乙矢 岡山県 チーム W Y 1 9:49.677 4:49.143 11.59 km/h
キッズU-9 7才-1組   223 島 悠太郎 岡山県     DNS    
キッズU-9 7才-1組   229 枝光 絋暉 岡山県     DNS