RaceName Rank Zeichen Shimei K.Chiku K.TeamName Laps GTime BehindTop Speed
キッズU-9 7才-2組 1 274 板井 駿悟 広島県  いなずま會 1 4:58.569   22.90 km/h
キッズU-9 7才-2組 2 263 角南 龍哉 岡山県   1 5:05.305 0:06.736 22.40 km/h
キッズU-9 7才-2組 3 267 大森 晴生 岡山県 紅レーシング 1 5:09.518 0:10.949 22.09 km/h
キッズU-9 7才-2組 4 273 三宅 龍太郎 岡山県   1 5:10.378 0:11.809 22.03 km/h
キッズU-9 7才-2組 5 270 野本 佳佑 岡山県 チーム K&K 1 5:17.121 0:18.552 21.56 km/h
キッズU-9 7才-2組 6 272 伊丹 陽菜 岡山県 ぐるぐるチーム 1 5:27.704 0:29.135 20.87 km/h
キッズU-9 7才-2組 7 264 雪上 智紀 岡山県 チームAKEBONO 1 5:35.725 0:37.156 20.37 km/h
キッズU-9 7才-2組 8 280 久保 心花 岡山県 ダックスフンド キッズ 1 5:36.707 0:38.138 20.31 km/h
キッズU-9 7才-2組 9 253 横井 海 香川県   1 5:42.077 0:43.508 19.99 km/h
キッズU-9 7才-2組 10 279 笠井 菜央 岡山県 ダックスフンド キッズ 1 5:43.073 0:44.504 19.93 km/h
キッズU-9 7才-2組 11 261 片山 智咲 岡山県 TRT 1 5:45.524 0:46.955 19.79 km/h
キッズU-9 7才-2組 12 256 田村 響 岡山県 酒池2駆輪 1 5:53.663 0:55.094 19.34 km/h
キッズU-9 7才-2組 13 268 山本 紗佑里 岡山県 むらげキッズ 1 5:58.232 0:59.663 19.09 km/h
キッズU-9 7才-2組 14 278 藤山 修史 岡山県 フジワラ軽車輌協会 総社本部 1 6:00.191 1:01.622 18.98 km/h
キッズU-9 7才-2組 15 252 川上 伊吹 岡山県 チーム スネイク 1 6:28.255 1:29.686 17.61 km/h
キッズU-9 7才-2組 16 258 河藤 皐月 岡山県 けいちゃんず 1 6:33.748 1:35.179 17.37 km/h
キッズU-9 7才-2組 17 255 中田 将生 岡山県   1 6:38.248 1:39.679 17.17 km/h
キッズU-9 7才-2組 18 260 長谷川 智大 山口県 チームねこ 1 6:43.439 1:44.870 16.95 km/h
キッズU-9 7才-2組 19 269 守安 基雄 岡山県   1 7:03.561 2:04.992 16.14 km/h
キッズU-9 7才-2組 20 275 長田 駿 岡山県   1 7:20.408 2:21.839 15.53 km/h
キッズU-9 7才-2組 21 265 福井 瑠璃子 兵庫県 まりこがかんとく 1 7:20.892 2:22.323 15.51 km/h
キッズU-9 7才-2組 22 259 ぶんだ りく 岡山県 りくちゃんのあたらしいじてんしゃ 1 9:46.460 4:47.891 11.66 km/h
キッズU-9 7才-2組   251 中山 泰史 岡山県     DNS    
キッズU-9 7才-2組   254 難波 泰生 岡山県 CHOKO   DNS    
キッズU-9 7才-2組   257 豊嶋 暉直 岡山県 クワガタチーム   DNS    
キッズU-9 7才-2組   262 平井 茜 岡山県     DNS    
キッズU-9 7才-2組   266 小渕 七未 岡山県     DNS    
キッズU-9 7才-2組   271 宮脇 一哲 岡山県     DNS    
キッズU-9 7才-2組   276 佐々木 楓 岡山県     DNS