RaceName Rank Zeichen Shimei K.Chiku K.TeamName Laps GTime BehindTop Speed
キッズU-9 7才-3組 1 298 近藤 潤 岡山県 チキチキブラザーズ 1 4:55.518   23.14 km/h
キッズU-9 7才-3組 2 294 飯尾 柊太 岡山県 チーム うなぎ いんげん 1 4:59.699 0:04.181 22.82 km/h
キッズU-9 7才-3組 3 287 坪井 洸樹 岡山県 いたりあん Kids.つぼい 1 5:02.838 0:07.320 22.58 km/h
キッズU-9 7才-3組 4 290 赤木 啓人 岡山県   1 5:03.283 0:07.765 22.55 km/h
キッズU-9 7才-3組 5 284 杉原 光太郎 岡山県 Keirin Jr. 1 5:08.119 0:12.601 22.19 km/h
キッズU-9 7才-3組 6 307 宮崎 琢也 兵庫県   1 5:11.831 0:16.313 21.93 km/h
キッズU-9 7才-3組 7 296 粟 大和 岡山県   1 5:16.342 0:20.824 21.62 km/h
キッズU-9 7才-3組 8 304 塩見 佑太 岡山県 ブラックドラゴン 1 5:16.554 0:21.036 21.60 km/h
キッズU-9 7才-3組 9 308 矢吹 優朗 岡山県 燃えろ!ファイヤー 1 5:17.292 0:21.774 21.55 km/h
キッズU-9 7才-3組 10 281 福井 健太 岡山県 ガンダムが好きです。 1 5:31.998 0:36.480 20.60 km/h
キッズU-9 7才-3組 11 303 森川 湧太 岡山県 森川 1 5:34.856 0:39.338 20.42 km/h
キッズU-9 7才-3組 12 293 岡村 郁弥 岡山県 チーム うなぎ いんげん 1 5:35.695 0:40.177 20.37 km/h
キッズU-9 7才-3組 13 283 小松 颯 高知県   1 5:38.283 0:42.765 20.21 km/h
キッズU-9 7才-3組 14 301 阿部 幸基 岡山県 チーム阿部 1 5:41.294 0:45.776 20.04 km/h
キッズU-9 7才-3組 15 310 松原 輝弥 兵庫県 てるりん 1 5:51.645 0:56.127 19.45 km/h
キッズU-9 7才-3組 16 309 鈴木 春人 岡山県 燃えろ!ファイヤー 1 5:57.292 1:01.774 19.14 km/h
キッズU-9 7才-3組 17 306 狩山 達生 岡山県   1 5:58.578 1:03.060 19.07 km/h
キッズU-9 7才-3組 18 288 田中 政成 岡山県 チーム英田のマッシー 1 6:00.038 1:04.520 18.99 km/h
キッズU-9 7才-3組 19 286 日笠 希美 岡山県 ダックスフンド kids. ひかさ 1 6:16.124 1:20.606 18.18 km/h
キッズU-9 7才-3組 20 282 中溝 寿実 岡山県   1 6:16.199 1:20.681 18.18 km/h
キッズU-9 7才-3組 21 292 土井 悠輔 岡山県 本まぐろトロ太郎 1 6:19.304 1:23.786 18.03 km/h
キッズU-9 7才-3組 22 285 高橋 海成 岡山県 Keirin Jr. 1 6:43.516 1:47.998 16.95 km/h
キッズU-9 7才-3組 23 305 荻野 寛太 岡山県 10万ボルト 1 6:47.829 1:52.311 16.77 km/h
キッズU-9 7才-3組 24 291 土田 雄大 岡山県   1 7:03.007 2:07.489 16.16 km/h
キッズU-9 7才-3組 25 299 神田 征彦 岡山県 マサヒコ 1 7:20.290 2:24.772 15.53 km/h
キッズU-9 7才-3組 26 297 大原 涼太郎 岡山県   1 7:30.537 2:35.019 15.18 km/h
キッズU-9 7才-3組   289 二宮 武士 岡山県     DNS    
キッズU-9 7才-3組   295 剣持 まどか 岡山県 チーム A・M   DNS    
キッズU-9 7才-3組   300 原 義英 香川県     DNS    
キッズU-9 7才-3組   302 松石 空大 岡山県     DNS