RaceName Rank Zeichen Shimei K.Chiku K.TeamName Laps GTime BehindTop Speed
キッズU-9 8才-1組 1 347 金屋 祥太郎 兵庫県 三菱電機ZEROkids 1 4:37.791   24.62 km/h
キッズU-9 8才-1組 2 344 向井 颯汰 岡山県 リッキーブルー 1 4:38.313 0:00.522 24.57 km/h
キッズU-9 8才-1組 3 337 谷田 秀壱 岡山県   1 4:39.916 0:02.125 24.43 km/h
キッズU-9 8才-1組 4 334 名合 治紀 岡山県   1 4:41.305 0:03.514 24.31 km/h
キッズU-9 8才-1組 5 321 藤井 健登 岡山県   1 4:45.030 0:07.239 23.99 km/h
キッズU-9 8才-1組 6 341 高橋 秀郎 岡山県 いにしゃるT 1 4:45.365 0:07.574 23.96 km/h
キッズU-9 8才-1組 7 325 井上 拓巳 岡山県 スターチーム 1 4:46.944 0:09.153 23.83 km/h
キッズU-9 8才-1組 8 330 岡 幹也 岡山県   1 4:53.453 0:15.662 23.30 km/h
キッズU-9 8才-1組 9 324 草加 昌人 岡山県 スーパーマサト 1 4:57.442 0:19.651 22.99 km/h
キッズU-9 8才-1組 10 327 朝野 叶 兵庫県 ひさりんず 1 5:12.883 0:35.092 21.86 km/h
キッズU-9 8才-1組 11 338 吉永 侑祐 岡山県 Team NATURAL ケロちゃんず 1 5:13.515 0:35.724 21.81 km/h
キッズU-9 8才-1組 12 342 村上 翔馬 兵庫県 MM-KIDS 1 5:15.167 0:37.376 21.70 km/h
キッズU-9 8才-1組 13 339 吉永 憲典 岡山県 Team NATURAL ケロちゃんず 1 5:17.849 0:40.058 21.51 km/h
キッズU-9 8才-1組 14 329 黒原 大椰 岡山県   1 5:32.933 0:55.142 20.54 km/h
キッズU-9 8才-1組 15 343 大賀 拓弥 岡山県   1 5:45.477 1:07.686 19.79 km/h
キッズU-9 8才-1組 16 335 小山 純一郎 岡山県   1 5:49.775 1:11.984 19.55 km/h
キッズU-9 8才-1組 17 345 福井 孝彰 兵庫県   1 6:08.253 1:30.462 18.57 km/h
キッズU-9 8才-1組 18 336 丸田 裕輝 岡山県   1 6:39.324 2:01.533 17.12 km/h
キッズU-9 8才-1組 19 333 松帆 駿斗 岡山県 チームはやと 1 6:46.563 2:08.772 16.82 km/h
キッズU-9 8才-1組 20 346 楠 明日華 岡山県 クラブ クスノキ 1 6:56.249 2:18.458 16.43 km/h
キッズU-9 8才-1組   322 西浦 佑貴 岡山県     DNS    
キッズU-9 8才-1組   323 宇都宮 樹 岡山県 やんちゃぼうず   DNS    
キッズU-9 8才-1組   326 小山 瞳 兵庫県 Team Zita Bata   DNS    
キッズU-9 8才-1組   328 祗園 翔太郎 岡山県     DNS    
キッズU-9 8才-1組   331 夛田 光汰 香川県 チーム セヴン   DNS    
キッズU-9 8才-1組   332 藤井 悠貴 岡山県     DNS    
キッズU-9 8才-1組   340 野々上 瑞佳 岡山県     DNS    
キッズU-9 8才-1組   348 弓元 裕史 岡山県 チームアイスマン   DNS