RaceName Rank Zeichen Shimei K.Chiku K.TeamName Laps GTime BehindTop Speed
キッズU-9 8才-2組 1 351 大西 秀典 兵庫県 ソニック・レーシング 1 4:04.948   27.92 km/h
キッズU-9 8才-2組 2 359 若林 陸 岡山県 WAKA-BARS 1 4:23.272 0:18.324 25.98 km/h
キッズU-9 8才-2組 3 361 天野 貴元 岡山県   1 4:35.119 0:30.171 24.86 km/h
キッズU-9 8才-2組 4 376 田中 理彩 兵庫県 ALLEZ!ALLEZ!探検隊 1 4:37.333 0:32.385 24.66 km/h
キッズU-9 8才-2組 5 369 竹味 大地 広島県  いなずま會 1 4:40.321 0:35.373 24.40 km/h
キッズU-9 8才-2組 6 358 原田 たかし 福岡県 タカシックス 1 4:44.600 0:39.652 24.03 km/h
キッズU-9 8才-2組 7 367 湯浅 開登 岡山県   1 4:47.022 0:42.074 23.83 km/h
キッズU-9 8才-2組 8 375 橋本 拓海 香川県   1 5:00.609 0:55.661 22.75 km/h
キッズU-9 8才-2組 9 372 福井 颯 岡山県 絶倫伝説 Jr 1 5:01.901 0:56.953 22.65 km/h
キッズU-9 8才-2組 10 374 高田 照久 岡山県   1 5:02.979 0:58.031 22.57 km/h
キッズU-9 8才-2組 11 363 早川 葵 岡山県 チーム HAM 1 5:04.882 0:59.934 22.43 km/h
キッズU-9 8才-2組 12 368 森 誉史 岡山県 Team Mori 1 5:04.989 1:00.041 22.42 km/h
キッズU-9 8才-2組 13 362 吉沢 拓真 岡山県 ゴーゴーファイターズ 1 5:05.782 1:00.834 22.36 km/h
キッズU-9 8才-2組 14 355 有本 寛季 岡山県   1 5:08.304 1:03.356 22.18 km/h
キッズU-9 8才-2組 15 353 吉元 海智 岡山県 いだてんC 1 5:09.858 1:04.910 22.07 km/h
キッズU-9 8才-2組 16 364 佐々木 凌平 岡山県   1 5:14.089 1:09.141 21.77 km/h
キッズU-9 8才-2組 17 371 増田 陽人 岡山県 ツール de エス キッズ 1 5:15.469 1:10.521 21.68 km/h
キッズU-9 8才-2組 18 350 前田 将吾 岡山県 SHOGO 1 5:23.587 1:18.639 21.13 km/h
キッズU-9 8才-2組 19 360 近藤 壮 岡山県   1 5:46.442 1:41.494 19.74 km/h
キッズU-9 8才-2組 20 365 横田 空良知 岡山県 チーム そらっち 1 5:54.549 1:49.601 19.29 km/h
キッズU-9 8才-2組 21 349 越智 日向子 兵庫県 サンワRTキッズ 1 6:16.161 2:11.213 18.18 km/h
キッズU-9 8才-2組 22 356 田村 樹 岡山県 酒池2駆輪 1 6:22.604 2:17.656 17.87 km/h
キッズU-9 8才-2組 23 352 大石 涼太 岡山県 大石家 1 6:38.253 2:33.305 17.17 km/h
キッズU-9 8才-2組 24 366 生駒 一浩 岡山県 かずくん 1 7:39.640 3:34.692 14.88 km/h
キッズU-9 8才-2組   354 中山 英恵 岡山県     DNS    
キッズU-9 8才-2組   357 伊澤 大雄 岡山県     DNS    
キッズU-9 8才-2組   370 日浦 渉 広島県  いなずま會   DNS    
キッズU-9 8才-2組   373 三宅 恭右 岡山県     DNS