RaceName Rank Zeichen Shimei K.Chiku K.TeamName Laps GTime BehindTop Speed
キッズU-9 8才-3組 1 384 野崎 天我 岡山県 ち〜む★のざき 1 4:20.887   26.21 km/h
キッズU-9 8才-3組 2 404 黒住 尚史 岡山県 安全第一レーシング Jr. 1 4:40.007 0:19.120 24.42 km/h
キッズU-9 8才-3組 3 395 太田 航介 岡山県 ヒロさんファミリー 1 4:46.316 0:25.429 23.88 km/h
キッズU-9 8才-3組 4 389 片山 泰成 岡山県 Keirin Jr. 1 4:56.028 0:35.141 23.10 km/h
キッズU-9 8才-3組 5 402 狩山 敦生 岡山県   1 4:59.132 0:38.245 22.86 km/h
キッズU-9 8才-3組 6 380 木本 昂輝 兵庫県 加古川DRC 1 5:01.400 0:40.513 22.69 km/h
キッズU-9 8才-3組 7 390 田中 良和 岡山県 チーム英田のヨッシー 1 5:02.511 0:41.624 22.61 km/h
キッズU-9 8才-3組 8 382 中川 寛太 兵庫県 神交アスリートクラブおっしゃ〜!! 1 5:20.439 0:59.552 21.34 km/h
キッズU-9 8才-3組 9 401 小林 直人 岡山県   1 5:21.029 1:00.142 21.30 km/h
キッズU-9 8才-3組 10 378 藤原 妃那 岡山県 フジワラ軽車輌協会 総社本部 1 5:32.231 1:11.344 20.58 km/h
キッズU-9 8才-3組 11 388 神田 裕介 岡山県 Keirin Jr. 1 5:39.414 1:18.527 20.15 km/h
キッズU-9 8才-3組 12 386 高橋 晴良 岡山県   1 5:44.376 1:23.489 19.86 km/h
キッズU-9 8才-3組 13 392 藤澤 祐花 岡山県 チーム 藤澤家 1 5:50.636 1:29.749 19.50 km/h
キッズU-9 8才-3組 14 381 長寿 柚希 岡山県 ダックスフンド キッズ 1 5:51.984 1:31.097 19.43 km/h
キッズU-9 8才-3組 15 377 松下 朋樹 岡山県 チームウェーブ 1 5:54.673 1:33.786 19.28 km/h
キッズU-9 8才-3組 16 399 丸山 滉太 岡山県 チーム・ウィングKids 1 6:08.109 1:47.222 18.58 km/h
キッズU-9 8才-3組 17 391 小渕 光次郎 岡山県 武蔵武道館 1 6:46.241 2:25.354 16.83 km/h
キッズU-9 8才-3組 18 397 各務 ひかり 岡山県   1 6:49.213 2:28.326 16.71 km/h
キッズU-9 8才-3組 19 383 塚崎 優 岡山県 Team-Bacchus 1 6:50.794 2:29.907 16.65 km/h
キッズU-9 8才-3組 20 398 出射 圭将 岡山県   1 7:28.089 3:07.202 15.26 km/h
キッズU-9 8才-3組 21 396 矢木 朋実 岡山県   1 7:31.916 3:11.029 15.13 km/h
キッズU-9 8才-3組   379 有森 将一朗 岡山県 899レーシング(小学生部)   DNS    
キッズU-9 8才-3組   385 福本 幹人 兵庫県 フクちゃん   DNS    
キッズU-9 8才-3組   387 笠原 駿介 兵庫県 Syunsuke   DNS    
キッズU-9 8才-3組   393 小山 智也 岡山県 トンちゃん   DNS    
キッズU-9 8才-3組   394 清水 菜瑠 岡山県 大三郎 Jr.   DNS    
キッズU-9 8才-3組   400 多田 健太郎 兵庫県 team ZitaBata   DNS    
キッズU-9 8才-3組   403 溝口 拳也 岡山県     DNS