RaceName Rank Zeichen Shimei K.Chiku K.TeamName Laps GTime BehindTop Speed
キッズU-9 9才-1組 1 411 吉田 秀平 大阪府 Team Yossy 1 3:46.236   30.23 km/h
キッズU-9 9才-1組 2 414 矢島 果歩莉 兵庫県 クライム・サイクルスポーツ 1 3:46.661 0:00.425 30.17 km/h
キッズU-9 9才-1組 3 422 金屋 純一郎 兵庫県 三菱電機ZEROkids 1 3:56.589 0:10.353 28.91 km/h
キッズU-9 9才-1組 4 434 吉田 航 兵庫県   1 3:59.936 0:13.700 28.50 km/h
キッズU-9 9才-1組 5 429 片岡 真輝 香川県 マサキ 1 4:04.209 0:17.973 28.00 km/h
キッズU-9 9才-1組 6 418 蒲田 直昌 岡山県 nao 1 4:08.047 0:21.811 27.57 km/h
キッズU-9 9才-1組 7 421 橋本 竜治 岡山県 リュウジックス 1 4:34.330 0:48.094 24.93 km/h
キッズU-9 9才-1組 8 417 笹原 有貴 岡山県 チーム大和 1 4:35.706 0:49.470 24.80 km/h
キッズU-9 9才-1組 9 431 川上 陽向 岡山県 チーム スネイク 1 4:41.504 0:55.268 24.29 km/h
キッズU-9 9才-1組 10 419 高橋 正覚 岡山県 いにしゃるT 1 4:47.532 1:01.296 23.78 km/h
キッズU-9 9才-1組 11 437 成廣 憲紀 岡山県   1 4:49.485 1:03.249 23.62 km/h
キッズU-9 9才-1組 12 436 中野 亘 岡山県 ゴーゴーファイターズ 1 4:53.424 1:07.188 23.31 km/h
キッズU-9 9才-1組 13 435 上野 瑛示 岡山県 玉島りんりん倶楽部 Jr. 1 4:53.781 1:07.545 23.28 km/h
キッズU-9 9才-1組 14 415 蔵本 大和 岡山県 チーム クラモト 1 4:57.177 1:10.941 23.01 km/h
キッズU-9 9才-1組 15 416 梶田 歩夢 岡山県   1 4:57.951 1:11.715 22.95 km/h
キッズU-9 9才-1組 16 433 宮脇 聖波 香川県   1 5:10.540 1:24.304 22.02 km/h
キッズU-9 9才-1組 17 428 志茂 あおい 岡山県 みみちゃんず 1 5:18.800 1:32.564 21.45 km/h
キッズU-9 9才-1組 18 438 大川 隆司 岡山県 イナビカリ 1 5:34.763 1:48.527 20.43 km/h
キッズU-9 9才-1組 19 426 中村 和音 岡山県   1 5:35.098 1:48.862 20.41 km/h
キッズU-9 9才-1組 20 413 下岡 拓海 岡山県 しもちゃん 1 5:53.457 2:07.221 19.35 km/h
キッズU-9 9才-1組 21 412 中川 美優 岡山県   1 6:06.999 2:20.763 18.63 km/h
キッズU-9 9才-1組 22 423 宮内 香澄 岡山県   1 7:35.539 3:49.303 15.01 km/h
キッズU-9 9才-1組 23 430 EMILY DRAFFEN 山口県   1 7:42.364 3:56.128 14.79 km/h
キッズU-9 9才-1組   420 今井 裕也 岡山県     DNS    
キッズU-9 9才-1組   424 弓元 仁瑛 岡山県 チームアイスマン   DNS    
キッズU-9 9才-1組   425 山本 拓 岡山県 ソロ   DNS    
キッズU-9 9才-1組   427 田中 樹 岡山県     DNS    
キッズU-9 9才-1組   432 太田 将 岡山県     DNS