RaceName Rank Zeichen Shimei K.Chiku K.TeamName Laps GTime BehindTop Speed
キッズU-9 9才-2組 1 460 古座 剛 広島県 チームへらっ子 1 4:30.455   25.29 km/h
キッズU-9 9才-2組 2 455 玉櫛 健太郎 岡山県 チーム鉄人 1 4:31.121 0:00.666 25.22 km/h
キッズU-9 9才-2組 3 446 石戸 謙太郎 岡山県 爆走石戸家ジュニア 1 4:32.719 0:02.264 25.08 km/h
キッズU-9 9才-2組 4 453 山本 智貴 岡山県 チーム ダークライ 1 4:34.400 0:03.945 24.92 km/h
キッズU-9 9才-2組 5 442 島内 浪規 岡山県 むらげキッズ 1 4:37.246 0:06.791 24.67 km/h
キッズU-9 9才-2組 6 449 笠井 章生 岡山県 ダックスフンド キッズ 1 4:37.895 0:07.440 24.61 km/h
キッズU-9 9才-2組 7 461 遠藤 尚志 岡山県   1 4:39.079 0:08.624 24.50 km/h
キッズU-9 9才-2組 8 457 太田 陽也 岡山県 チーム ハルボウズ 1 4:39.478 0:09.023 24.47 km/h
キッズU-9 9才-2組 9 465 合地 登汰 岡山県 安全第一レーシング Jr. 1 4:39.551 0:09.096 24.46 km/h
キッズU-9 9才-2組 10 458 影山 省吾 岡山県   1 4:39.663 0:09.208 24.45 km/h
キッズU-9 9才-2組 11 462 国次 立樹 岡山県 チーム りつき 1 4:40.122 0:09.667 24.41 km/h
キッズU-9 9才-2組 12 448 日下 大樹 岡山県   1 4:41.351 0:10.896 24.31 km/h
キッズU-9 9才-2組 13 440 浦上 聖人 岡山県 紅レーシング 1 4:52.441 0:21.986 23.38 km/h
キッズU-9 9才-2組 14 441 大森 勇生 岡山県 紅レーシング 1 4:52.657 0:22.202 23.37 km/h
キッズU-9 9才-2組 15 439 壬生 篤志 岡山県 R.T.くまのみ 1 5:24.045 0:53.590 21.10 km/h
キッズU-9 9才-2組 16 450 中溝 隼人 岡山県   1 5:25.007 0:54.552 21.04 km/h
キッズU-9 9才-2組 17 459 近藤 馨 岡山県 チキチキブラザーズ 1 5:34.146 1:03.691 20.47 km/h
キッズU-9 9才-2組 18 452 高橋 稜圭 岡山県   1 5:37.189 1:06.734 20.28 km/h
キッズU-9 9才-2組 19 447 長田 優樹 岡山県   1 5:38.830 1:08.375 20.18 km/h
キッズU-9 9才-2組 20 464 森川 詠理 岡山県 森川 1 5:40.173 1:09.718 20.10 km/h
キッズU-9 9才-2組 21 443 前川 直輝 岡山県 むらげキッズ 1 5:40.796 1:10.341 20.07 km/h
キッズU-9 9才-2組 22 445 三宅 ひかり 岡山県   1 5:42.023 1:11.568 19.99 km/h
キッズU-9 9才-2組 23 454 中田 凌雅 岡山県   1 5:46.348 1:15.893 19.74 km/h
キッズU-9 9才-2組 24 444 守安 敏宏 岡山県   1 5:57.656 1:27.201 19.12 km/h
キッズU-9 9才-2組   451 川上 隆司 岡山県     DNS    
キッズU-9 9才-2組   456 松島 千太 岡山県     DNS    
キッズU-9 9才-2組   463 仲道 翔吾 岡山県     DNS