| ■岡山県 |
| 岡山地域 | (07月19日10時38分 発表) |
|
|
| 東備地域 | (07月19日10時38分 発表) |
|
|
| 倉敷地域 | (07月19日10時38分 発表) |
|
|
| 井笠地域 | (07月19日10時38分 発表) |
|
|
| 高梁地域 | (07月19日10時38分 発表) |
|
|
| 新見地域 | (07月19日10時38分 発表) |
|
|
| 真庭地域 | (07月19日10時38分 発表) |
|
|
| 津山地域 | (07月19日10時38分 発表) |
|
|
| 勝英地域 | (07月19日10時38分 発表) |
|
| ■香川県 |
| 高松地域 | (07月19日15時33分 発表) |
|
|
| 小豆 | (07月19日15時33分 発表) |
|
|
| 東讃 | (07月19日15時33分 発表) |
|
|
| 中讃 | (07月19日15時33分 発表) |
|
|
| 西讃 | (07月19日15時33分 発表) |
|
|