
![]()
| 県 名 | 岡 山 | 香 川 | 徳 島 | 合 計 |
| エリア内世帯数(千) | 759 | 401 | 14 | 1,174 |
| カバレッジ(%) | 100.0 | 100.0 | 4.4 | |
| エリア内テレビ台数(千) | 1,997 | 1,054 | 42 | 3,093 |
(社)日本アドバタイザーズ協会 第21次民放テレビ局エリア調査
![]()
(単位:千世帯)
| 局 名 | 世 帯 数 | カバー都道府県名 |
| テレビせとうち(TSC) | 1,174 | 岡山,香川及び徳島の一部 |
| テレビ東京(TX) | 17,291 | 関東1都6県及び山梨、静岡の一部 |
| テレビ大阪(TVO) | 6,636 | 大阪及び京都、兵庫、奈良の一部 |
| テレビ愛知(TVA) | 3,798 | 愛知及び長野、岐阜、静岡、三重の一部 |
| テレビ北海道(TVh) | 2,044 | 北海道及び青森の一部 |
| TVQ九州放送(TVQ) | 2,904 | 福岡、佐賀及び山口、長崎、熊本、大分の一部 |
| TXN6局計 | 33,847 |
*TXN系列各局 (社)日本アドバタイザーズ協会第21次民放テレビ局エリア調査。(08年02月現在)。
*中継局の増設等により、年々カバーエリアが拡大しています。
![]()
| A | 特B | B | C | |
| 30分 | 1,000,000 | 700,000 | 500,000 | 350,000 |
| 25分 | 900,000 | 630,000 | 450,000 | 310,000 |
| 20分 | 800,000 | 560,000 | 400,000 | 280,000 |
| 15分 | 700,000 | 500,000 | 350,000 | 250,000 |
| 10分 | 600,000 | 430,000 | 300,000 | 210,000 |
| 5分 | 500,000 | 350,000 | 250,000 | 180,000 |
*放送の申し込みは6ヶ月を原則とします。
*30分以上の料金はその超過分については30分の料金を適用して計算します。
*上記の料金はいずれも局が保有するステーションブレイクを含みますので実際の契約放送時間はそれぞれ短くなります。
*上記の料金には番組制作費、CM制作費及びネット関係諸費は含みません。
*臨時番組は20%増しとします。
*上記料金に消費税を別途申し受けます。
| 時間/区分 | A | 特B | B | C |
| 15秒 | 330,000 | 200,000 | 130,000 | 65,000 |
*スポットの申し込みは15秒を原則とします。
*この放送料金にCM制作費は含みません。
*1スポットの内容は1商品とします。
*番組編成上、一部スポット枠がなくなる場合その枠内で放送を予定していたスポットは、時間移動、または中止させていただきます。
*時間区分の直前・直後は、高い方の区分を適用いたします。
*当社への放送申し込みは、当社の放送規定に基づいてこの料金表に従っていただきます。
*上記料金に消費税を別途申し受けます。
| 曜日/時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 平 日 | C | B | C | 特B | B | 特B | A | 特B | B | C | |||||||||||||
| 土曜日 | C | B | 特B | A | 特B | B | C | ||||||||||||||||
| 日祝日 | C | B | 特B | A | 特B | A | 特B | B | C | ||||||||||||||
*「国民の祝日に関する法律」に定められた休日及び新年3が日については日曜の時間区分を適用いたします。