昨年の大会

2014年 第4回大会サイトはこちら

去年の成績

ソロ男子の部
順位 種目順位 周回数 走行距離 記録
1 川島 建司 54周 70.600Km 5:56:21
2 長間 浩 54周 70.600Km 5:57:12
3 倉田 稔 53周 69.300Km 5:53:01
4 大庭 圭一 52周 68.000Km 5:54:31
5 岡田 成人 52周 68.000Km 5:57:30
6 大西 映徳 51周 66.700Km 5:53:35
7 西村 介延 49周 64.100Km 5:56:45
8 横内 太治 49周 64.100Km 5:57:42
9 俣野 祐之 48周 62.800Km 5:54:38
10 太田 昌宏 48周 62.800Km 5:55:55
ソロ女子の部
順位 種目順位 周回数 走行距離 記録
1 浅野 綾子 47周 61.500Km 5:53:46
2 林 みわこ 43周 56.300Km 5:53:16
3 藤原 由起 43周 56.300Km 5:56:20
4 柴田 由香里 42周 55.000Km 5:53:59
5 赤堀 明美 39周 51.100Km 5:59:02
6 宇垣 真理子 37周 48.500Km 5:52:16
7 西原 昌子 37周 48.500Km 5:53:39
8 野口 美絵 34周 44.600Km 5:53:54
9 池田 直美 34周 44.600Km 5:57:40
10 川西 清華 33周 43.300Km 5:44:05
一般の部
順位 種目順位 周回数 走行距離 記録
1 広大ランナーズ不動心 81周 105.700Km 5:56:16
2 桃太郎夢クラブ 81周 105.700Km 5:56:20
3 きびだんご 80周 104.400Km 5:56:21
4 FC.VARGO 79周 103.100Km 5:56:37
5 岡大バドミントン部A 78周 101.800Km 5:59:41
6 蒜山A 76周 99.200Km 5:56:09
7 侍SEVEN 73周 95.300Km 5:58:53
8 広大ランナーズ 71周 92.700Km 5:56:35
9 きよまろん はったり 69周 90.100Km 5:56:03
10 慈圭プロジェクトA 69周 90.100Km 5:57:56
職場対抗の部
順位 種目順位 周回数 走行距離 記録
1 三軒屋GSDF A 79周 103.100Km 5:57:52
2 福山市職RC 74周 96.600Km 5:58:33
3 総社消防RC 74周 96.600Km 5:58:39
4 MCC Run&Gun 73周 95.300Km 5:56:42
5 内山工業 73周 95.300Km 5:57:30
6 三菱自動車水島J.C. 71周 92.700Km 5:56:47
7 チーム電磁A 70周 91.400Km 5:57:21
8 鋳鍛AC 69周 90.100Km 5:55:36
9 三軒屋GSDF B 68周 88.800Km 5:57:40
10 ⑤ 丸五ゴム 68周 88.800Km 5:58:44
中高生の部
順位 種目順位 周回数 走行距離 記録
1 玉野光南硬式野球部情熱ホルモン受信中 75周 97.900Km 5:56:33
2 蒜校スキー部プラス1 74周 96.600Km 5:59:42
3 K.S.RC 73周 95.300Km 5:56:52
4 クロカンジュニア 65周 84.900Km 5:57:42
5 きびきび吉備高原学園 63周 82.300Km 5:57:39
小学生の部
順位 種目順位 周回数 走行距離 記録
1 TAP南輝 62周 81.000Km 5:59:20
2 Wアーチ きっず 52周 68.000Km 5:53:50
3 とみやまっ子 52周 68.000Km 5:58:01
4 チームふくだ 50周 65.400Km 5:56:08

※「記録」は、6時間経過時点での最終ゲート通過タイムです。
※「走行距離」は、コース1周の距離(約1.3km)×周回数です。
※第5回大会からソロの部は廃止いたします。

Copyright(c)TV-Setouchi Broadcasting Co.,Ltd.