デジタル送信所
局名 | チャンネル | 偏波面 | 送信出力 |
---|---|---|---|
金甲山 | 18 | H | 2KW |
備前 | 29 | H | 0.3W |
津山 | 14 | H | 50W |
笠岡 | 18 | V | 30W |
新見 | 18 | H | 3W |
久世 | 14 | H | 1W |
高梁 | 14 | H | 1W |
和気 | 14 | H | 1W |
有漢 | 14 | H | 0.3W |
長船 | 29 | H | 0.3W |
牛窓 | 29 | H | 0.1W |
山陽 | 38 | H | 1W |
備前伊里 | 44 | H | 0.1W |
周匝 | 14 | H | 0.3W |
玉野和田 | 46 | H | 0.3W |
備前塩田 | 44 | H | 0.01W |
虫明 | 38 | V | 0.1W |
神根 | 33 | H | 0.01W |
吉永高田 | 44 | H | 0.01W |
備前佐伯 | 14 | H | 0.3W |
水島 | 33 | V | 1W |
総社 | 14 | H | 1W |
勝田真加部 | 41 | H | 1W |
岡山津島 | 33 | H | 1W |
美作 | 23 | H | 0.3W |
地上波デジタル放送に伴う受信対策に関するお問い合わせ
電話でのお問い合わせ
テレビせとうち株式会社 技術部
TEL.086-803-7009
TEL.086-803-7009
受付時間【平日】午前9時30分から午後6時00分
メールでのお問い合わせ
- お問合せ頂いた内容についてはメールで回答します。回答にはお時間がかかる場合がございますが、予めご了解ください。
なお、個人情報はご回答や受信調査の目的以外には使用しません。ご同意の上、送信してください。 - 個人情報の取り扱いについては「個人情報の保護に関する基本方針」をご参照ください。